本周課表
3/24 星期一 |
3/25 星期二 |
3/26 星期三 |
3/27 星期四 |
3/28 星期五 |
3/29 星期六 |
3/30 星期日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 BasicsJustin |
10:00 Level 1Justin |
10:00 Level 1Justin |
10:00 Level 2Justin |
|||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | 14:00 BasicsJustin |
14:00 Basics & Level 1Justin |
|||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | 17:00 BasicsJustin |
||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | 18:30 BasicsJustin |
||||||
19:00 | 19:00 Basics & Level 1Justin |
||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 |
*每堂課時間為90分鐘